BT4B 332934/HA1

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 12100 kN |
estática | C0 | 36500 kN |
Designação | ||
BT4B 332934/HA1 | ||
Dimensões principais | ||
d | 644,525 mm | |
D | 857,25 mm | |
T | 523,875 mm | |
B | 590,55 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 2400 kN | |
Massa | ||
1030 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 12100 kN |
estática | C0 | 36500 kN |
Designação | ||
BT4B 332934/HA1 | ||
Dimensões principais | ||
d | 644,525 mm | |
D | 857,25 mm | |
T | 523,875 mm | |
B | 590,55 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 2400 kN | |
Massa | ||
1030 kg |